Ramalan Togel Ohio Evening 07 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0145689 0245689 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0267185 4875236 9140283 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234789 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0146789 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 06 07 09 10 23 24 26 33 34 37 39 40 46 47 48 50 53 58 61 64 65 71 74 76 80 82 83 84 86 88 92 95 96 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |