Ramalan Togel Ohio Evening 06 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0235679 0346789 1234679 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5234971 7068342 0734819 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123467 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0135678 0124568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 06 07 09 11 12 20 22 26 32 33 34 35 37 38 43 48 50 52 54 55 59 61 63 64 65 69 70 73 74 76 81 85 86 87 90 95 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |