Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123468 0356789 0345679 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8235710 8096127 1964823 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0136789 0123569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356789 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 06 08 09 11 12 13 15 17 19 22 26 27 35 40 43 47 48 54 57 59 60 61 63 66 67 69 71 80 83 88 90 93 95 96 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |