Ramalan Togel Massachusetts Midday 01 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 56789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 3456789 0134689 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5820163 2750983 5308417 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123567 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 0245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 07 08 11 12 16 18 24 26 28 29 30 32 34 35 36 38 42 43 51 55 56 59 60 65 66 67 69 73 74 79 80 82 89 90 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |