Ramalan Togel Massachusetts Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0125678 2345679 2356789 0124578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1963475 6812049 0138459 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123689 0236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124678 0123579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 08 18 19 20 21 24 30 32 42 43 44 46 50 51 55 56 57 59 60 61 63 64 66 73 76 77 78 79 80 83 84 86 91 95 97 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |