Ramalan Togel Louisiana 01 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123569 0235689 0235679 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5496123 2085496 3928057 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134569 0234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234678 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 09 10 12 15 17 22 23 26 29 32 35 37 38 39 40 41 43 44 47 51 55 56 58 61 71 72 73 77 80 82 88 90 94 96 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |